Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Fonds für institutionelle Anleger
| Fondsname | Geschäftsjahresende | PTR |
| HI-Corporate Bonds 1-Fonds | 31.03.2025 | 55,69% |
| HI-Dividenden Plus-Fonds | 31.10.2024 | 186,06% |
| HI-High Yield-Fonds | 31.07.2025 | 33,18% |
| HI-Pension Solutions-Fonds | 30.11.2024 | 8,58% |
| HI-Renten Euro-Fonds | 31.10.2024 | 34,29% |
| HI-Renten Emerging Markets-Fonds | 31.10.2024 | 79,88% |
| HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 31.10.2024 | 42,64% |
| HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 31.10.2024 | 176,46% |
| HI-EM Credits Short Term-Fonds | 30.11.2024 | 147,73% |
| HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds | 30.04.2025 | 35,47% |
| HI-Diva-2026 Laufzeit-Fonds | 30.09.2024 | 12,15% |
| HI-EM Credits Quality Select-Fonds | 30.11.2024 | 54,48% |
| HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds | 30.06.2025 | 38,38% |
| HI-High Yield Defensive-Fonds | 31.07.2025 | 34,81% |
| HI-EM Corporate Bonds-Fonds | 31.05.2025 | 37,25% |
| HI-Climate Transition Multi-Faktor Aktien Global-Fonds | 31.05.2025 | 36,63% |
| HI-Climate Transition Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds | 30.11.2024 | 63,44% |
| HI-Green Bond-Fonds | 31.01.2025 | 37,99% |
| HI-Individual Balanced-Fonds | 31.05.2025 | 24,00% |
| HI-Basisfonds Aktien Welt | 30.11.2024 | 6,60% |
| HI-Basisfonds US Staatsanleihen | 30.11.2024 | 29,43% |
Fonds für Privatanleger
Fonds gemanagt durch die Frankfurter Bankgesellschaft
| Fondsname | Geschäftsjahresende | PTR |
| FBG Ertragsorientiert RenditePlus | 31.07.2025 | 7,36% |
| FBG Balanced | 31.07.2025 | 37,97% |
| FBG Individual R | 31.07.2025 | 20,90% |
| FBG Individual W | 31.07.2025 | 63,30% |
| VV Anleihen | 31.01.2025 | 8,11% |
Fonds gemanagt durch die Weberbank
| Fondsname | Geschäftsjahresende | PTR |
| Weberbank Premium 30 (I) | 30.06.2025 | 38,80% |
| Weberbank Premium 30 S (I) | 30.06.2025 | 35,51% |
| Weberbank Rendite 15 (I) | 31.12.2024 | 94,44% |
| Weberbank Premium 30 | 31.10.2024 | 77,33% |
| Weberbank Premium 50 | 31.10.2024 | 77,07% |
| Weberbank Premium 100 | 31.10.2024 | 67,74% |
| Weberbank VV Renten Spezial (-I-) | 31.10.2024 | 51,80% |
| Weberbank Zukunftsportfolio 50 | 28.02.2025 | 34,17% |
Die Berechnung der Portfolio Turnover Ratio erfolgt nach InvPrüfbV. Dabei wird das Minimum aus der Summe der Käufe oder der Summe der Verkäufe durch das durchschnittliche Gesamtvermögen im abgelaufenen Geschäftsjahr geteilt. Eine Kennzahl von 100% besagt, dass der Fonds genau einmal im Betrachtungszeitraum umgeschlagen wurde.